Projekt-Audit · hinter den Kulissen · Stand 02.08.2026
Claude Code schreibt jede Antwort mehrfach ins Log (eine Zeile pro Inhaltsblock) — mit identischer Token-Zahl und derselben requestId. Eine Anfrage = eine Abrechnung, steht aber im Schnitt 2,4× im Log. Wer Log-Zeilen summiert, zählt jede Antwort mehrfach.
Der Dollar-Betrag in der Anthropic-Console (Cost/Billing) ist die letzte Instanz — er zählt pro requestId und sollte nahe $17.291 liegen, nicht $45.589. Alle folgenden Werte sind dedupliziert (je Anfrage einmal).
Deduplizierte Werte. Cache-Read = 0,1× des Input-Preises, Cache-Write = 1,25× bei fünf Minuten Haltbarkeit und 2× bei einer Stunde. Fable 5 trägt die höchsten Kosten trotz weniger Anfragen als Opus — doppelter Token-Preis. Zusammen sind beide über 99 % der Rechnung.
| Modell | Calls | Input | Output | Cache-Write | Cache-Read | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fable 5 | 13.969 | 3,8 M | 19,13 M | 110,98 M | 4 Mrd. | $7.103 |
| Opus 5 | 21.705 | 240,5 k | 14,07 M | 119,54 M | 7,07 Mrd. | $4.940 |
| Opus 4.8 | 21.106 | 7,96 M | 27,91 M | 156,27 M | 6,1 Mrd. | $5.231 |
| Haiku 4.5 | 711 | 53 k | 251,5 k | 2,75 M | 30,47 M | $8 |
| Sonnet 5 | 125 | 455 | 47,3 k | 762,6 k | 19,43 M | $9 |
| Gesamt | 57.616 | 12,05 M | 61,41 M | 390,31 M | 17,22 Mrd. | $17.291 |
Ohne Prompt-Caching (das die Reads auf 10 % drückt) läge die Rechnung bei geschätzt ~$110.542 — das Caching hat grob den Faktor 6,4 gespart.
Alle 65 Projekte einzeln, gruppiert nach Bereich. Godot-Spiele und Kundenhomepages sind vollständig aufgeschlüsselt — keine Sammelposten mehr. Deduplizierte Session-Token, anteilig auf die je Session bearbeiteten Projekte verteilt (über Dateipfade). Der Kostenbalken zeigt den Modell-Split. Schätzung — projektübergreifende Sessions werden aufgeteilt.
| Projekt | Zeilen | Iter. | Zeit | Fable $ | Opus $ | Kosten (Modell-Split) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simulationen & 3D · 14 Projekte | 89.561 | 18.345 | $5.869 | 33,9 | |||
| SEKTOR 7 (FPS) | 13.876 | 2.511 | 17,6 h | $470 | $556 | 5,9 | |
| ASCENT | 8.605 | 1.970 | 15,2 h | $524 | $356 | 5,1 | |
| CRASH·LABOR | 9.047 | 2.313 | 16,5 h | $206 | $669 | 5,1 | |
| Sonnensystem | 18.063 | 2.998 | 15,5 h | $439 | $344 | 4,5 | |
| FRONTIER | 8.299 | 1.829 | 6,5 h | $53 | $395 | 2,6 | |
| Die Blackbox | 6.289 | 1.503 | 10 h | $1 | $402 | 2,3 | |
| ORBIT Satelliten-Tracker | 2.936 | 875 | 6,5 h | $197 | $121 | 1,8 | |
| CRT-Spielhalle | 6.240 | 1.181 | 7,5 h | $137 | $180 | 1,8 | |
| Zeitreise | 5.794 | 1.151 | 6,5 h | $47 | $203 | 1,5 | |
| TIEFSEE Expedition | 4.873 | 681 | 4,5 h | $54 | $164 | 1,3 | |
| Zerstörungslabor | 2.480 | 472 | 2,9 h | $61 | $41 | 0,6 | |
| ENIGMA | 3.059 | 355 | 3,2 h | $11 | $88 | 0,6 | |
| Echtzeit-Ozean | — | 244 | 1,2 h | $77 | $6 | 0,5 | |
| Spurweite Modellbahn | — | 262 | 1,4 h | – | $62 | 0,4 | |
| Kunden-Webseiten · 9 Projekte | 45.338 | 7.599 | $2.831 | 16,4 | |||
| KALIBER Uhrenmanufaktur | 15.323 | 4.146 | 38,9 h | $951 | $805 | 10,2 | |
| Atelier Nord | 3.168 | 941 | 6,3 h | $112 | $187 | 1,7 | |
| MOND Fine Dining | 3.389 | 709 | 4,2 h | $44 | $139 | 1,1 | |
| Stadtwerk Immobilien | 4.939 | 522 | 2,9 h | $21 | $140 | 0,9 | |
| Hotel FJELL | 3.246 | 324 | 2 h | $129 | $7 | 0,8 | |
| Festival LICHTFELD | 2.990 | 320 | 2,9 h | $38 | $76 | 0,7 | |
| The Index | 3.446 | 228 | 1,2 h | $51 | $23 | 0,4 | |
| Pfotenwerk Hundeschule | 2.037 | 250 | 2 h | $31 | $39 | 0,4 | |
| Duftkätzchen-Shop | 6.800 | 159 | 28 min | $28 | $10 | 0,2 | |
| Klassiker & Mini-Spiele · 11 Projekte | 43.683 | 9.615 | $2.666 | 15,4 | |||
| Violas Zauberwald | 11.460 | 3.307 | 17,4 h | $159 | $756 | 5,3 | |
| Carlos Heldenstadt | 10.692 | 2.566 | 9,6 h | $184 | $630 | 4,7 | |
| Violas Mathe-Ecke | 8.891 | 1.653 | 5,7 h | $148 | $332 | 2,8 | |
| Schiffe versenken | 3.826 | 735 | 2,6 h | $19 | $138 | 0,9 | |
| Violas Memory | 3.720 | 529 | 1,5 h | $73 | $65 | 0,8 | |
| Pong | 899 | 261 | 1,1 h | $26 | $23 | 0,3 | |
| Wörtle | 895 | 204 | 59 min | $6 | $27 | 0,2 | |
| Rhythmus-Lab | 998 | 143 | 20 min | $24 | $8 | 0,2 | |
| Breakout | 992 | 132 | 20 min | $15 | $8 | 0,1 | |
| Simon Says | 658 | 50 | 3 min | $5 | $3 | 0 | |
| Reaktionstest | 652 | 35 | 3 min | $4 | $3 | 0 | |
| Portfolio-Rahmen & Startseite · 3 Projekte | 15.704 | 9.903 | $2.418 | 14 | |||
| Kommandozentrale | 9.747 | 4.313 | 31,1 h | $971 | $583 | 9 | |
| Portfolio, Navigation & Meta | 5.765 | 4.900 | 7,9 h | $227 | $394 | 3,6 | |
| Portfolio-Trailer (Remotion) | 192 | 690 | 4,6 h | $146 | $96 | 1,4 | |
| Interaktive Apps & Werkzeuge · 11 Projekte | 27.759 | 7.051 | $1.874 | 10,8 | |||
| Architektur-Studio | 10.796 | 2.816 | 14,1 h | $110 | $723 | 4,8 | |
| Synth-Pad | 5.569 | 2.534 | 10,6 h | $44 | $586 | 3,6 | |
| Grevenbroich 3D | 3.722 | 622 | 2,8 h | $57 | $61 | 0,7 | |
| Handgesten | — | 249 | 1,8 h | $75 | $12 | 0,5 | |
| AR-Photobooth | — | 192 | 1,4 h | $67 | $6 | 0,4 | |
| TippTippHurra | 2.687 | 172 | 1,1 h | $3 | $35 | 0,2 | |
| Terminal | 1.388 | 97 | 24 min | $35 | $2 | 0,2 | |
| Wetter-Observatorium | 2.246 | 170 | 34 min | $22 | $7 | 0,2 | |
| Klaviatur+ | 697 | 85 | 15 min | $2 | $11 | 0,1 | |
| MechLab | — | 97 | 15 min | $5 | $7 | 0,1 | |
| DAS Rad | 654 | 17 | 0 min | – | $2 | 0 | |
| Godot-Spiele · 6 Projekte | 21.258 | 2.592 | $976 | 5,6 | |||
| Nachtschwarm | 4.883 | 1.257 | 7,7 h | $274 | $196 | 2,7 | |
| Bullet-Ballett | 6.781 | 510 | 4,1 h | $250 | $23 | 1,6 | |
| Beat Blade | 1.354 | 389 | 2,8 h | $35 | $47 | 0,5 | |
| Neon-Drift | 3.074 | 100 | 1 h | $59 | – | 0,3 | |
| Sternjäger | 3.684 | 99 | 1,1 h | $45 | – | 0,3 | |
| Zen Glider | 1.482 | 237 | 1,2 h | $1 | $43 | 0,3 | |
| Verworfene Demos · 8 Projekte | 0 | 1.602 | $454 | 2,6 | |||
| Band-EPK | — | 423 | 3,2 h | $134 | $28 | 0,9 | |
| Algorithmen-Arena | — | 358 | 2,1 h | $15 | $69 | 0,5 | |
| Evolutionslabor | — | 336 | 2,7 h | $35 | $37 | 0,4 | |
| LUMINA (Zahnarzt) | — | 203 | 1,6 h | $25 | $31 | 0,3 | |
| Verkehrslabor | — | 87 | 34 min | $11 | $22 | 0,2 | |
| Netzwerk-Lagekarte | — | 114 | 19 min | $11 | $11 | 0,1 | |
| Turmbau | — | 39 | 11 min | $17 | – | 0,1 | |
| Weltenschmiede | — | 42 | 17 min | – | $8 | 0 | |
| Karriereplanung · 2 Projekte | 8.028 | 625 | $147 | 0,8 | |||
| Karriereplanung Sascha | 7.793 | 596 | 5 h | $58 | $82 | 0,8 | |
| Stellen-Radar | 235 | 29 | 8 min | $7 | – | 0 | |
| Animationen · 1 Projekt | 484 | 284 | $56 | 0,3 | |||
| Animationen | 484 | 284 | 1,6 h | $17 | $39 | 0,3 | |
| Gesamt · 65 Projekte | 251.815 | 57.616 | 328 h | $7.103 | $10.171 | $17.291 | 100 |
KALIBER ist mit Abstand das teuerste Einzelprojekt ($1.756 · viele Politur-Runden, aktuell noch in aktiver Arbeit — der Großteil entstand am 10./11. Juli). Duftkätzchen ist die zweitteuerste Homepage und nach KALIBER das Projekt mit dem meisten Code; die Kosten wirken dennoch moderat, weil der Shop ganz zu Beginn (Ende Juni) entstand, als der Token-Kontext — und damit jede Anfrage — noch klein war. Bei den Godot-Spielen dominieren die Vollausbauten Nachtschwarm und Bullet-Ballett. Die Kategorie Verworfene Demos steht mit Kosten in der Bilanz, obwohl die Demos wieder entfernt wurden — die Token für den Bau wurden trotzdem ausgegeben.
251.815 Zeilen kreativer, interaktiver Code entstanden in rund 328 h aktiver Arbeitszeit über etwa 2,5 Wochen. Ohne KI läge derselbe Umfang bei Größenordnungen mehr — der Aufwand steckt in Design, Debugging und Feintuning.
Vollzeit, kennt den Stack
inkl. Abstimmungs-Overhead
24. Juni – 2. August 2026